履帶式拉擠玻板生產(chǎn)設(shè)備(單出料):用于風(fēng)電葉片梁用拉擠玻板的生產(chǎn)。
最大牽引力 | 10噸 |
最大夾緊力 | 12噸可調(diào) |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm |
出料方式 | 單出料 |
占地空間 | 40m(長(zhǎng))*2.5m(寬) |
履帶式拉擠玻板生產(chǎn)設(shè)備(雙出料):用于風(fēng)電葉片梁用拉擠玻板的生產(chǎn)。
最大牽引力 | 10噸 |
最大夾緊力 | 12噸可調(diào) |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm |
出料方式 | 雙出料 |
占地空間 | 46m(長(zhǎng))*2.9m(寬) |
液壓式拉擠玻板生產(chǎn)設(shè)備(雙出料):用于風(fēng)電葉片梁用拉擠玻板的生產(chǎn)。
最大牽引力 | 20噸 |
最大夾緊力 | 20噸可調(diào) |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 450*250mm(寬*高)雙夾持 |
出料方式 | 雙出料 |
占地空間 | 44m(長(zhǎng))*2.9m(寬) |
拉擠碳板生產(chǎn)設(shè)備:用于風(fēng)電葉片梁用拉擠碳板的生產(chǎn)。
牽引動(dòng)力 | 履帶式/液壓式 |
最大牽引力 | 10噸/20噸 |
最大夾緊力 | 12噸/20噸可調(diào) |
牽引速度 | 0~1.2m/min |
夾持空間 | 350*80mm/450*250mm(寬*高)雙夾持 |
出料方式 | 單出料/雙出料 |
占地空間 | 根據(jù)具體配置 |
拉擠板直線度檢測(cè)設(shè)備
直線度檢測(cè)誤差 | 0.5mm |
收放卷速度 | 60m/min |
撕膜功能 | 可選配 |
六面邊緣打磨功能 | 可選配 |
流水線長(zhǎng)度 | 可任意定制 |
總功率 | 10kW |
板材寬度 | 60~200mm |
拉擠板MES生產(chǎn)管理系統(tǒng):智慧生產(chǎn)管控拉擠板生產(chǎn)線,生產(chǎn)數(shù)字大屏終端實(shí)時(shí)顯示拉擠產(chǎn)線工作狀態(tài),同時(shí)可進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)能效等管理。